LAS MA SWÓJ RYTM
Kalendarz grzybów. Każdy miesiąc ma swoją opowieść.
Poznaj orientacyjne pory owocnikowania gatunków z naszego atlasu. Wybierz miesiąc i zobacz, na co warto zwrócić uwagę podczas leśnych obserwacji.
WYBRANY MIESIĄC
Wrzesień
Gatunki w orientacyjnym sezonie: 6 / 6 w kalendarzu
JadalnyCantharellus cibarius
Pieprznik jadalny
Kurka to potoczna nazwa pieprznika jadalnego. Wyróżnia się żółtą barwą, ale sam kolor nie wystarcza do rozpoznania gatunku.
Czerwiec–październik
JadalnyImleria badia
Podgrzybek brunatny
Popularny grzyb o kasztanowym kapeluszu. Starsze atlasy mogą podawać nazwę łacińską Xerocomus badius.
Czerwiec–listopad
JadalnySuillus luteus
Maślak zwyczajny
Gatunek związany z sosnami. Jego kapelusz szczególnie po deszczu ma charakterystyczną lepką powierzchnię.
Czerwiec–październik
TrującyAmanita muscaria
Muchomor czerwony
Symbol lasu z czerwonym kapeluszem. Jest grzybem trującym: obserwuj i fotografuj, pozostawiając go w jego naturalnym środowisku.
Lipiec–listopad
Zakres z historycznych obserwacji UAM Morasko w Poznaniu; nie jest ogólnopolskim pomiarem.
CAŁY ROK W JEDNYM MIEJSCU
Kiedy wypatrywać owocników?
Przybliżone zakresy pomagają poznawać rytm gatunków. Pogoda i region mogą przesunąć początek oraz koniec sezonu.
Typowy okres owocnikowania Poza zaznaczonym okresem. Na telefonie przewiń tabelę w bok.
| Gatunek | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borowik szlachetnyCzerwiec–listopad · lato i jesień | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Poza zaznaczonym okresem |
| Pieprznik jadalnyCzerwiec–październik · lato i jesień | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem |
| Podgrzybek brunatnyCzerwiec–listopad · lato i jesień | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Poza zaznaczonym okresem |
| Maślak zwyczajnyCzerwiec–październik · lato i jesień | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem |
| Czubajka kaniaLipiec–listopad · lato i jesień | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Poza zaznaczonym okresem |
| Muchomor czerwonyLipiec–listopad · lato i jesieńTrujący · wyłącznie do obserwacji | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Poza zaznaczonym okresem | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Typowy okres owocnikowania | Poza zaznaczonym okresem |
Skąd pochodzą zakresy miesięcy?
To redakcyjne zestawienie zakresów z publikacji, a nie prognoza ani mapa bieżących obserwacji. Źródła mogą podawać różne granice sezonu; wyjątkowo ciepła jesień bywa dłuższa niż zakres w tabeli.
- Borowik szlachetny: Czerwiec–listopad. Lasy Państwowe — Las. Przewodnik poszukiwacza, s. 43 (PDF)
- Pieprznik jadalny: Czerwiec–październik. Nadleśnictwo Browsk — Jak na kurki to tylko do Puszczy
- Podgrzybek brunatny: Czerwiec–listopad. Nadleśnictwo Białowieża — Podgrzybek brunatny
- Maślak zwyczajny: Czerwiec–październik. Lasy Państwowe — Kalendarz leśnej przyrody (PDF)
- Czubajka kania: Lipiec–listopad. Nadleśnictwo Kalisz — Czubajka kania
- Muchomor czerwony: Lipiec–listopad. Brzeg i Lisiewska — Grzyby makroskopijne kampusu UAM Morasko (PDF) Zakres z historycznych obserwacji UAM Morasko w Poznaniu; nie jest ogólnopolskim pomiarem.
Od kalendarza do własnej obserwacji
Sezon to punkt wyjścia. Porównaj daty i źródła doniesień, sprawdź lokalne warunki oraz zaplanuj przyjemny spacer niezależnie od zbiorów.

